■キー割当表示 [Shift-H] |
─ KeyNavi:キーボードを活用して ホームページを快適に─ |
ホーム KeyNavi対応方法 [0] API リファレンス 目次 [1] 3. KeyNaviカスタマイズ用定数 | ・サイトマップ [Shift-S] |
KeyNavi API リファレンス |
■ 3. KeyNaviカスタマイズ用定数 |
|
注1: | 「IE=Internet Explorer」「NS=Netscape」「MZ=Mozilla」「OP=Opera」の略です。 |
注2: |
■ 3.1 ブックマーク |
■ 3.1.1 | 既定ブックマーク KL_BKMK_DEFAULT | << 前 : 3.1 ブックマーク [Y] | KL_ALLOW_B... [H] : 次>> |
名前: | KL_BKMK_DEFAULT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | KeyNaviでは「B」キーによりブックマークに登録したページに移動します。 その時ブックマークが未登録ならこの変数に指定したページへ移動します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | サイトのホームなどを登録しておくといいでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | KL_BKMK_DEFAULT="http://www.keynavi.net/"; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | kl_bkmk_set() kl_bkmk_go() KL_ALLOW_BKMK KL_BKMK_TARGET KL_MAP_WINS/KL_BKMK_WINS KL_MAP_CPATH/KL_BKMK_CPATH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | デフォルトのブックマークを設定したい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.1.2 | ブックマーク可否 KL_ALLOW_BKMK | << 前 : KL_BKMK_D... [Y] | KL_MAP_WIN... [H] : 次>> |
名前: | KL_ALLOW_BKMK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | 「V」キーにより現在のページをブックマークに登録します。 もしブックマークをさせたくない場合は この変数の値を偽にします。デフォルトは真です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | cgiディレクトリではブックマークを不可にしてみます。
if(location.href.indexOf("/cgi/")>0){KL_ALLOW_BKMK=0; } | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | kl_bkmk_set() kl_bkmk_go() KL_BKMK_DEFAULT KL_BKMK_TARGET KL_MAP_WINS/KL_BKMK_WINS KL_MAP_CPATH/KL_BKMK_CPATH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | 現在のページのブックマーク可否を指定したい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.1.3 | 複数窓共通化 KL_MAP_WINS/KL_BKMK_WINS | << 前 : KL_ALLOW_B... [Y] | KL_BKMK_T... [H] : 次>> |
名前: | KL_MAP_WINS/KL_BKMK_WINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | 複数のフレーム、ウィンドウからなるページで
キー配置やブックマークの値を共通にしたい場合に指定します。
ウィンドウオブジェクトを配列にして代入します。
デフォルトは"auto"になっており 同じブラウザ表示エリア内に表示される
全てのフレームを対象とします。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | フレームの場合は自動設定されるので指定不要ですが 複数の独立したウィンドウがある場合は指定したほうがいいでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | 新しく作成されたウィンドウ内から...
KL_MAP_WINS=[opener]; KL_BKMK_WINS=[opener]; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | kl_bkmk_set() kl_bkmk_go() KL_BKMK_DEFAULT KL_ALLOW_BKMK KL_BKMK_TARGET KL_MAP_CPATH/KL_BKMK_CPATH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | 複数ウィンドウ間でKeyNaviを直感的に使いたい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.1.4 | ブックマーク表示先 KL_BKMK_TARGET | << 前 : KL_MAP_WIN... [Y] | KL_MAP_CP... [H] : 次>> |
名前: | KL_BKMK_TARGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | メニューと本文の2つのフレームから成るページを考えてみます。 メニューフレーム内で「B」キーが押された場合、 特に指定が無ければ メニューフレームにブックマークしたページが 表示されてしまいます。 表示を本文フレームにしたい場合は「KL_BKMK_TARGET」に そのウィンドウオブジェクトを代入します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | KL_BKMK_TARGET=parent.frames["honbun"]; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | kl_bkmk_set() kl_bkmk_go() KL_BKMK_DEFAULT KL_ALLOW_BKMK KL_MAP_WINS/KL_BKMK_WINS KL_MAP_CPATH/KL_BKMK_CPATH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | ブックマークしたページの表示先を特定ウィンドウにしたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.1.5 | クッキーパス KL_MAP_CPATH/KL_BKMK_CPATH | << 前 : KL_BKMK_T... [Y] | 3.2 頭出し [H] : 次>> |
名前: | KL_MAP_CPATH/KL_BKMK_CPATH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | それぞれキー配置、ブックマーク用クッキーの保存パスを指定します。
デフォルトはルート「"/"」です。
プロバイダ利用時など同じWebホスト名を複数ディレクトリで 分けて使っている場合は プロバイダから与えられたディレクトリ名を 指定しておきましょう。 「KL_MAP_CEXP」「KL_BKMK_CEXP」で保存期限を指定できます。 なおブックマーク用クッキーは kl_encrypt(s)により 簡単な暗号化がなされています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | kl_cookie_set(key,val,path,exp) kl_encrypt(s) kl_bkmk_set() kl_bkmk_go() KL_BKMK_DEFAULT KL_ALLOW_BKMK KL_BKMK_TARGET KL_MAP_WINS/KL_BKMK_WINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.2 頭出し |
■ 3.2.1 | アンカー名配列 KL_SEC_NAMES | << 前 : 3.2 頭出し [Y] | KL_SEC_NA... [H] : 次>> |
名前: | KL_SEC_NAMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | 「Y/H」キーによる頭出し機能で 実際に頭出しをしたい節の
アンカー名を配列で指定します。
なお「KL_SEC_BASIC」が真だと スクロール位置に関わらず 「KL_SEC_NAMES」の指定順に移動します。 頭出しをする順番が前後する場合に指定しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | 他の方法としてはアンカータグ中で id,name="kl_sec_..."としても 設定できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | <a name="sec1"></a> ........................... KL_SEC_NAMES=new Array("sec1","sec2","sec3"); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | kl_sec_move(inc) KL_SEC_NAMES_PREFIX KL_SEC_PREV/NEXT KL_SEC_PREV/NEXT_NAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.2.2 | アンカー名接頭辞 KL_SEC_NAMES_PREFIX | << 前 : KL_SEC_NA... [Y] | KL_SEC_PRE... [H] : 次>> |
名前: | KL_SEC_NAMES_PREFIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | ページ内のアンカーで 「id(or name)="kl_sec..."」 としたものがあると
KL_SEC_NAMES値として追加されます。
→ HTMLのみで頭出し指定ができることになります。
初期値「"kl_sec"」以外の値を使いたい場合はこの変数に指定します。 また「KL_SEC_NAMES_PREFIX2」で除外したい接頭辞を指定できます。 また複数個指定したい場合は配列にして代入します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | 「KL_SET_SEC_NAMES」を偽にするとこの機能を無効にできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | KL_SEC_NAMES_PREFIX="chapter_"; ........................... <a name="chapter_1"><h1>1.はじめに</h1></a> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | kl_sec_move(inc) KL_SEC_NAMES KL_SEC_PREV/NEXT KL_SEC_PREV/NEXT_NAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.2.3 | 前後ページパス KL_SEC_PREV/NEXT | << 前 : KL_SEC_NA... [Y] | KL_SEC_PRE... [H] : 次>> |
名前: | KL_SEC_PREV/NEXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | 頭出し「Y/H」で次の節が無い時や自動ナビ「T/G」でスクロールしきれなく なると次の「ページ」へ移動します。 この変数に前後ページのパスを指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | 他の方法としてはリンクタグ中でid,name="kl_prev/next" としても 設定できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | KL_SEC_PREV="chap1.html"; KL_SEC_NEXT="chap3.html"; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | kl_sec_move(inc) KL_SEC_NAMES KL_SEC_NAMES_PREFIX KL_SEC_PREV/NEXT_NAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.2.4 | 前後ページ名 KL_SEC_PREV/NEXT_NAME | << 前 : KL_SEC_PRE... [Y] | 3.3 ショートカ... [H] : 次>> |
名前: | KL_SEC_PREV/NEXT_NAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | リンク中に 「id(or name)="kl_prev"」 としたものがあると
そのhref値がKL_SEC_PREVとして設定されます。nextについても同様です。
→ HTMLのみで前後ページ指定ができることになります。
初期値「"kl_prev/next"」以外の値を使いたい場合はこの変数に指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | 「KL_SET_SEC_NBR」を偽にするとこの機能を無効にできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | <a href="chap1.html" name="kl_prev">前のページ</a> <a href="chap3.html" name="kl_next">次のページ</a> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | kl_sec_move(inc) KL_SEC_NAMES KL_SEC_NAMES_PREFIX KL_SEC_PREV/NEXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.3 ショートカット配列 |
■ 3.3.1 | URLショートカット KL_KEY2URL | << 前 : 3.3 ショートカ... [Y] | KL_KEY2CLK [H] : 次>> |
名前: | KL_KEY2URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | 「KL_KEY2URL["拡張キー名"]="URL"」 という形でショートカットを指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | まとめて指定したい場合は kl_keyfunc_ex(stat) を使います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | //「Shift-Y」でYahooへ KL_KEY2URL["sY"]="http://www.yahoo.co.jp"; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | KL_KEY2CLK KL_KEY2FCS KL_KEY2NAME KL_KEY2FCS/CLK/NAME_MODE KL_KEY2XXX_PREFIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.3.2 | clickショートカット KL_KEY2CLK | << 前 : KL_KEY2URL [Y] | KL_KEY2FCS [H] : 次>> |
名前: | KL_KEY2CLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | 「KL_KEY2CLK["拡張キー名"]=click()を実行するオブジェクトorそのID」 という形でショートカットを指定します。 リンクやフォームボタンなどを指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | まとめて指定したい場合は kl_keyfunc_ex(stat) を使います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | //「Shift-L」でページ内での先頭リンクのリンク先に移動 KL_KEY2CLK["sL"]=document.links[0]; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | KL_KEY2URL KL_KEY2FCS KL_KEY2NAME KL_KEY2FCS/CLK/NAME_MODE KL_KEY2XXX_PREFIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.3.3 | focusショートカット KL_KEY2FCS | << 前 : KL_KEY2CLK [Y] | KL_KEY2NA... [H] : 次>> |
名前: | KL_KEY2FCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | 「KL_KEY2CLK["拡張キー名"]=focus()を実行するオブジェクトorそのID」 という形でショートカットを指定します。 リンクやフォームボタンなどを指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | まとめて指定したい場合は kl_keyfunc_ex(stat) を使います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | //「Shift-F」で「戻す」ボタンにフォーカス KL_KEY2FCS["sF"]=this.form.elements[2]; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | KL_KEY2URL KL_KEY2CLK KL_KEY2NAME KL_KEY2FCS/CLK/NAME_MODE KL_KEY2XXX_PREFIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
Opera6,NS4.xでは フォーカス先としてフォーム要素はOKですが
リンクの場合は何も起こりません。
リンクオブジェクトでのfocus()関数がサポート外です。 |
■ 3.3.4 | アンカーショートカット KL_KEY2NAME | << 前 : KL_KEY2FCS [Y] | KL_KEY2FNC [H] : 次>> |
名前: | KL_KEY2NAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | 「KL_KEY2NAME["拡張キー名"]=アンカー名or配列」 という形でショートカットを指定します。 配列が指定された場合は当該キーの入力で指定アンカー位置へ順番に 移動します。値には「KL_SEC_NAMES」を指定できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | まとめて指定したい場合は kl_keyfunc_ex(stat) を使います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | <a name="foo1">name=foo1としたアンカー</a> ............ KL_KEY2NAME["sN"]="foo1"; KL_KEY2NAME["sO"]=KL_SEC_NAMES; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | KL_KEY2URL KL_KEY2CLK KL_KEY2FCS KL_KEY2FCS/CLK/NAME_MODE KL_KEY2XXX_PREFIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.3.5 | 関数ショートカット KL_KEY2FNC | << 前 : KL_KEY2NA... [Y] | 3.4 ラベル値か... [H] : 次>> |
名前: | KL_KEY2FNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | 「KL_KEY2CLK["拡張キー名"]=関数オブジェクト」 という形でショートカットを指定します。 引き数にキー状態stat が入る形で呼ばれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | まとめて指定したい場合は kl_keyfunc_ex(stat) を使います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | kl_keyfunc_ex(stat) kl_keyfunc0_ex(stat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.4 ラベル値からのショートカット指定 |
■ 3.4.1 | ラベル利用法 KL_KEY2FCS/CLK/NAME_MODE | << 前 : 3.4 ラベル値か... [Y] | 3.5 id,name値か... [H] : 次>> |
名前: | KL_KEY2FCS/CLK/NAME_MODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | FCS=フォーカス、CLK=クリック、NAME=アンカー名です。
この値が "initial_shift"だと「Shift-頭文字」 "[]_shift" だと「Shift-[括弧]内の文字」で操作します。 例えば 「<a href="/">[H]ome</a>」となっていたら「Shift-H」で アクセスできます。 → HTMLのみでショートカット指定ができることになります。
無効にしたい場合は「0」など偽の値を設定しておきます。 デフォルトでは「KL_KEY2FCS_MODE」のみ "[]_shift" に設定され その他は 0です。 またidやnameに"kl_skip..."(KL_KEY2XXX_SKIP) を指定すると 当該リンクはショートカットの対象になりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | 英文ページでは 「KL_KEY2FCS="initial_shift"」とするだけで 全てのリンクやボタンにフォーカスショートカットができます。 アプリケーションサーバーZopeでの利用 ではこの方法が使われています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | <a href="/">[H]ome</a> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | KL_KEY2URL KL_KEY2CLK KL_KEY2FCS KL_KEY2NAME KL_KEY2XXX_PREFIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | HTMLのみでショートカットを指定したい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.5 id,name値からのショートカット指定 |
■ 3.5.1 | ID接頭辞 KL_KEY2XXX_PREFIX | << 前 : 3.5 id,name値か... [Y] | 3.6 フォーカス [H] : 次>> |
名前: | KL_KEY2XXX_PREFIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | id,name値からショートカットを指定するのに この値(デフォルトは "kl_")で始まるものを利用します。 「"kl_focus_sA"」なら「Shift-A」でフォーカス、 「"kl_click_cA"」なら「Ctrl-A」でクリック、 「"kl_name_csA"」なら「Ctrl-Shift-A」で当該nameアンカーに移動します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | <a href="/" name=kl_click_sH>Home</a> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | KL_KEY2URL KL_KEY2CLK KL_KEY2FCS KL_KEY2NAME KL_KEY2FCS/CLK/NAME_MODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | HTMLのみでショートカットを指定したい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.6 フォーカス |
■ 3.6.1 | 初回フォーカス位置 KL_FOCUS_CENTERX | << 前 : 3.6 フォーカス [Y] | KL_FWIN_DO... [H] : 次>> |
名前: | KL_FOCUS_CENTERX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | 「Ctrl-矢印」によるフォーカス移動で始めにフォーカスするリンクや
フォームの横方向の位置を指定します。
0〜1の値では比率、それ以上では左端からのピクセル数になります。
例えば0.2なら左から20%の位置、200なら200pxです。
ページの左側200pxがメニューリンク列、右側全体が本文となっている場合 200以上の値(例えば400) などを指定すると 「Ctrl-↓矢印」のみで本文中のリンクへのフォーカスしやすいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | Y方向については一律に先頭位置にフォーカスします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | KL_FOCUS_CENTERX=400; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | 初回フォーカス位置を制御したい。目的のリンクに早くフォーカスさせたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
Opera6,NS4.xはリンクに対するフォーカスをサポートしていません。
当該機能実行時は何も起きずエラーにもなりません。 |
■ 3.6.2 | フォーカス移動先ウィンドウ KL_FWIN_DOWN/UP/RIGHT/LEFT | << 前 : KL_FOCUS_C... [Y] | 3.7 自動ナビ [H] : 次>> |
名前: | KL_FWIN_DOWN/UP/RIGHT/LEFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | 「Ctrl-矢印」によるフォーカス移動で移動しきれなくなった場合に 別のウィンドウにフォーカスを移したい場合に指定します。 複数ウィンドウ、複数フレーム間でのフォーカス移動を マウスクリック無しで行えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | フレームの場合はブラウザによっては自動指定されます。 IE5+,Opera7ではフレームの相対位置を算出できるので 特に指定しなくてもフォーカスが移ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | //左右にフォーカスしきれなくなったら... KL_FWIN_RIGHT=opener; KL_FWIN_LEFT=opener; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | 複数ウィンドウ・フレーム間でフォーカスを移したい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
Opera6,NS4.xはリンクに対するフォーカスをサポートしていません。
当該機能実行時は何も起きずエラーにもなりません。 |
■ 3.7 自動ナビ |
■ 3.7.1 | 自動ナビ用オプション KL_SLA_... | << 前 : 3.7 自動ナビ [Y] | 3.8 その他 [H] : 次>> |
名前: | KL_SLA_... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | スクロールスピードや次ページへの移動待機時間など指定できます。 詳しくは 「JavaScript@KeyNavi.Net」自動スクロール・自動ページ移動:kl_sla_...を見てください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | kl_sla_start(sp) kl_sla_accelerate(inc) kl_sla_stop() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | 「JavaScript@KeyNavi.Net」自動スクロール・自動ページ移動:kl_sla_... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | 自動ナビのスピードを変更したい等々。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.8 その他 |
■ 3.8.1 | デバッグの指定 KL_DEBUG | << 前 : 3.8 その他 [Y] | KL_LOADED [H] : 次>> |
名前: | KL_DEBUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | この値が真だと(デフォルトは偽)、
「Ctrl-T」でコマンド入力窓が表示され
ここに入力したJavaScript文を実行できます。 ページ表示中に任意のタイミングで 任意のJavaScript文("alert(foo)"など)を実行できるので デバッグに役立ちます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | KL_DEBUG=1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | 「JavaScript@KeyNavi.Net」デバッグなど開発効率を上げるための工夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | ページ表示中に内部変数を確認したい。スクリプトのデバッグをしたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.8.2 | KeyNaviの状態 KL_LOADED・KL_AVAIL・KL_ACTIVE | << 前 : KL_DEBUG [Y] | KL_ACTIVAT... [H] : 次>> |
名前: | KL_LOADED・KL_AVAIL・KL_ACTIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | KeyNavi本体のJavaScriptファイル keynavi_ja.jsのロードが完了すると定数「KL_LOADED」が設定されます。 ブラウザ判別が行われた後 ユーザが使うブラウザでKeyNaviが動作可能なら「KL_AVAIL」、 動作中なら「KL_ACTIVE」も真に設定されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | if(KL_AVAIL && !KL_ACTIVE) alert("「きぃなび」使いませんか?"); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | KeyNaviの状態を確認したい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.8.3 | ブラウザ別有効化 KL_ACTIVATE_IE4/NS4... | << 前 : KL_LOADED [Y] | KL_MSG_ [H] : 次>> |
名前: | KL_ACTIVATE_IE4/NS4... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | KeyNaviを有効にするか否かをブラウザ別に指定します。
値が真だと有効、偽だと無効になります。
特に値が"confirm"の場合、キーが押された時(矢印キー等除く)に confirm()が実行され KeyNaviを有効化するかユーザに尋ねます。 その結果はクッキーに保存され次回アクセス時に参照されます。 Opera、Mozilla1.2以上では独自ショートカットがあるため "confirm"にしています。 IE4以上、NS4.x、NS6+では1になっておりデフォルトで KeyNaviが有効です。 Opera、Mozilla1.2でも始めからKeyNaviを有効にしたい場合は KL_ACTIVATE_OP6/MZTを「1」や「true」にして下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | ブラウザにはIE4,NS4,NS6,OP6,OP7,MZTを指定できます。 MZTは「Mozilla Type Ahead Find」の略で Mozillaのバージョン1.2以上を指します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | KL_ACTIVATE_OP6=1; KL_ACTIVATE_MZT=1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | KL_IE4/NS4/NS6/OP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | 「JavaScript@KeyNavi.Net」ブラウザ判別:KL_IE/NS/OP/MZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用: | ブラウザ別にKeyNaviを有効化・無効化したい。 ユーザに有効にするかどうか尋ねたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ブラウザ: |
|
■ 3.8.4 | ステータスバー表示メッセージ KL_MSG_... | << 前 : KL_ACTIVAT... [Y] | KL_TOP/BOT... [H] : 次>> |
名前: | KL_MSG_... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明: | KeyNavi実行時にユーザに伝えたいメッセージが ステータスバーに表示されます。 この内容を変更したい場合に書き替えて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連: | kl_status(s,arg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照: | 「JavaScript@KeyNavi.Net」status出力をリダイレクト:kl_status(s,opt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録: | keynavi_ja.js | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
